抗悪性腫瘍薬の副作用マッピングのリストです。
「発現頻度」を線形目盛に設定したプロットと対数目盛に設定したプロットの2通りを作成/掲載しています。
*サイト概要(副作用マッピングの見方・データ記載範囲・注意事項 等)をご確認のうえ、ご閲覧/ご利用ください。
No. | 副作用マッピングリスト | 医薬品名(英名) | Mapping ID |
---|---|---|---|
1 | アキシチニブ (腎細胞癌) | axitinib | Axi(1) |
2 | アシミニブ塩酸塩 (慢性骨髄性白血病) | asciminib hydrochloride | Asc(1) |
3 | アテゾリズマブ (乳癌, アテゾリズマブ+nab-パクリタキセル) | atezolizumab | Ate(1) |
4 | アテゾリズマブ (非小細胞肺癌) | atezolizumab | Ate(2) |
5 | アファチニブマレイン酸塩 (非小細胞肺癌) | afatinib maleate | Afa(1) |
6 | アフリベルセプト ベータ (結腸・直腸癌; 国内第Ⅱ相試験, アフリベルセプト ベータ+FOLFIRI) | aflibercept beta | Afl(1) |
7 | アベマシクリブ (乳癌, アベマシクリブ+内分泌療法剤) | abemaciclib | Abe(1) |
8 | アベルマブ (腎細胞癌, アベルマブ+アキシチニブ) | avelumab | Ave(1) |
9 | アベルマブ (尿路上皮癌, アベルマブ+BSC) | avelumab | Ave(2) |
10 | アレクチニブ塩酸塩 (非小細胞肺癌) | alectinib hydrochloride | Alec(1) |
11 | アレムツズマブ (慢性リンパ性白血病1; 副作用発現状況) | alemtuzumab | Alem(2) |
12 | アレムツズマブ (慢性リンパ性白血病2; 臨床検査値異常) | alemtuzumab | Alem(3) |
13 | イキサゾミブクエン酸エステル (多発性骨髄腫, イキサゾミブクエン酸エステル+レナリドミド+デキサメタゾン) | ixazomib citrate | Ixa(1) |
14 | イキサゾミブクエン酸エステル (多発性骨髄腫;国際共同第Ⅲ相試験, 単独投与) | ixazomib citrate | Ixa(2) |
15 | イノツズマブオゾガマイシン (急性リンパ性白血病) | inotuzumab ozogamicin | Ino(1) |
16 | イピリムマブ (悪性黒色腫1; 国内第Ⅱ相試験, イピリムマブ+ニボルマブ) | ipilimumab | Ipi(1) |
17 | イピリムマブ (悪性黒色腫2; 海外第Ⅲ相試験, イピリムマブ+ニボルマブ) | ipilimumab | Ipi(2) |
18 | イピリムマブ (腎細胞癌, イピリムマブ+ニボルマブ) | ipilimumab | Ipi(3) |
19 | イピリムマブ (悪性黒色腫4; 海外第Ⅲ相試験, 単独投与) | ipilimumab | Ipi(4) |
20 | イマチニブメシル酸塩 (消化管間質腫瘍) | imatinib mesilate | Ima(1) |
21 | イマチニブメシル酸塩 (慢性骨髄性白血病) | imatinib mesilate | Ima(2) |
22 | エベロリムス (腎細胞癌) | everolimus | Eve(1) |
23 | エベロリムス (乳癌, エベロリムス+エキセメスタン) | everolimus | Eve(2) |
24 | エルロチニブ塩酸塩 (膵癌, エルロチニブ塩酸塩+ゲムシタビン) | erlotinib hydrochloride | Erl(1) |
25 | エロツズマブ (多発性骨髄腫, エロツズマブ+レナリドミド+デキサメタゾン) | elotuzumab | Elo(1) |
26 | オシメルチニブメシル酸塩 (非小細胞肺癌) | osimertinib mesilate | Osi(1) |
27 | オファツムマブ (慢性リンパ性白血病, 海外第Ⅱ相試験) | ofatumumab | Ofa(1) |
28 | オラパリブ (乳癌) | olaparib | Ola(1) |
29 | オラパリブ (前立腺癌) | olaparib | Ola(2) |
30 | オラパリブ (膵癌) | olaparib | Ola(3) |
31 | オラパリブ (卵巣癌; 国際共同第Ⅲ相試験) | olaparib | Ola(4) |
32 | カプマチニブ塩酸塩水和物 (非小細胞肺癌) | capmatinib hydrochloride hydrate | Cap(1) |
33 | カルフィルゾミブ (多発性骨髄腫, カルフィルゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン) | carfilzomib | Car(1) |
34 | キザルチニブ塩酸塩 (急性骨髄性白血病) | quizartinib hydrochloride | Qui(1) |
35 | クリゾチニブ (非小細胞肺癌) | crizotinib | Cri(1) |
36 | ゲフィチニブ (非小細胞肺癌) | gefitinib | Gef(1) |
37 | セツキシマブ サロタロカンナトリウム (頭頸部癌) | cetuximab sarotalocan sodium | Cet(1) |
38 | セリチニブ (非小細胞肺癌) | ceritinib | Cer(1) |
39 | セルペルカチニブ (非小細胞肺癌, 甲状腺癌 及び 甲状腺髄様癌) | selpercatinib | Sel(1) |
40 | ソトラシブ (非小細胞肺癌) | sotorasib | Sot(1) |
41 | ソラフェニブトシル酸塩 (甲状腺癌) | sorafenib tosilate | Sor(1) |
42 | ソラフェニブトシル酸塩 (腎細胞癌) | sorafenib tosilate | Sor(2) |
43 | ダコミチニブ水和物 (非小細胞肺癌) | dacomitinib hydrate | Dac(1) |
44 | タゼメトスタット臭化水素酸塩 (濾胞性リンパ腫) | tazemetostat hydrobromide | Taz(1) |
45 | ダブラフェニブメシル酸塩 (悪性黒色腫) | dabrafenib mesilate | Dab(1) |
46 | ツシジノスタット (末梢性T細胞リンパ腫) | tucidinostat | Tuc(1) |
47 | テポチニブ塩酸塩水和物 (非小細胞肺癌) | tepotinib hydrochloride hydrate | Tep(1) |
48 | デュルバルマブ (非細胞肺癌) | durvalumab | Dur(1) |
49 | トラスツズマブ エムタンシン (乳癌1; JO22997試験) | trastuzumab emtansine | TraEm(1) |
50 | トラスツズマブ エムタンシン (乳癌2; TDM4370g試験) | trastuzumab emtansine | TraEm(2) |
51 | トラスツズマブ デルクステカン (乳癌) | trastuzumab deruxtecan | TraDe(1) |
52 | トラスツズマブデルクステカン (胃癌) | trastuzumab deruxtecan | TraDe(2) |
53 | トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物 (悪性黒色腫) | trametinib dimethyl sulfoxide | Tram(1) |
54 | ニロチニブ塩酸塩水和物 (慢性骨髄性白血病) | nilotinib hydrochloride hydrate | Nil(1) |
55 | ネシツムマブ (非小細胞肺癌, ネシツムマブ+ゲムシタビン+シスプラチン) | necitumumab | Nec(1) |
56 | パゾパニブ塩酸塩 (腎細胞癌) | pazopanib hydrochloride | Paz(1) |
57 | パゾパニブ塩酸塩 (悪性軟部腫瘍) | pazopanib hydrochloride | Paz(2) |
58 | パルボシクリブ (乳癌1; PALOMA-2試験, パルボシクリブ+レトロゾール) | palbociclib | Pal(1) |
59 | パルボシクリブ (乳癌2; PALOMA-3試験, パルボシクリブ+フルベストラント) | palbociclib | Pal(2) |
60 | ブリナツモマブ (急性リンパ性白血病) | blinatumomab | Bli(1) |
61 | ベバシズマブ (大腸癌1; ベバシズマブ+XELOX) | bevacizumab | Bev(1) |
62 | ベバシズマブ (大腸癌2; ベバシズマブ+FOLFOX4) | bevacizumab | Bev(2) |
63 | ペミガチニブ (胆管癌) | pemigatinib | Pemi(1) |
64 | ペムブロリズマブ (悪性黒色腫) | pembrolizumab | Pemb(1) |
65 | ペムブロリズマブ (尿路上皮癌) | pembrolizumab | Pemb(2) |
66 | ペムブロリズマブ (非小細胞肺癌) | pembrolizumab | Pemb(3) |
67 | ペムブロリズマブ (MSI-High固形癌) | pembrolizumab | Pemb(4) |
68 | ペムブロリズマブ (ホジキンリンパ腫) | pembrolizumab | Pemb(5) |
69 | ペムブロリズマブ (食道癌) | pembrolizumab | Pemb(6) |
70 | ペムブロリズマブ (頭頚部癌) | pembrolizumab | Pemb(7) |
71 | ペルツズマブ (乳癌1; CLEOPATRA試験, ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル) | pertuzumab | Per(1) |
72 | ペルツズマブ (乳癌2; BO17929試験) | pertuzumab | Per(2) |
73 | ボスチニブ水和物 (慢性骨髄性白血病) | bosutinib hydrate | Bos(1) |
74 | ポラツズマブ ベドチン (B細胞リンパ腫, ポラツズマブ ベドチン+リツキシマブ+ベンダムスチン) | polatuzumab vedotin | Pol(1) |
75 | ボリノスタット (皮膚T細胞性リンパ腫 ) | vorinostat | Vor(1) |
76 | モガムリズマブ (皮膚T細胞性リンパ腫) | mogamulizumab | Mog(1) |
77 | ラパチニブ トシル酸塩水和物 (乳癌1; ラパチニブ トシル酸塩水和物+カペシタビン) | lapatinib tosilate hydrate | Lap(1) |
78 | ラパチニブ トシル酸塩水和物 (乳癌2; ラパチニブ トシル酸塩水和物+レトロゾール) | lapatinib tosilate hydrate | Lap(2) |
79 | ラムシルマブ (肝細胞癌) | ramucirumab | Ram(1) |
80 | ラムシルマブ (結腸・直腸癌; JVBB試験, ラムシルマブ+FOLFIRI) | ramucirumab | Ram(2) |
81 | ラロトレクチニブ硫酸塩 (固形癌1; NAVIGATE試験) | larotrectinib sulfate | Lar(1) |
82 | ラロトレクチニブ硫酸塩 (固形癌2; SCOUT試験) | larotrectinib sulfate | Lar(2) |
83 | ルキソリチニブリン酸塩 (真性多血症) | ruxolitinib phosphate | Rux(1) |
84 | レゴラフェニブ水和物 (肝細胞癌) | regorafenib hydrate | Reg(1) |
85 | レゴラフェニブ水和物 (結腸・直腸癌) | regorafenib hydrate | Reg(2) |
86 | レゴラフェニブ水和物 (消化管間質腫瘍) | regorafenib hydrate | Reg(3) |
87 | レンバチニブメシル酸塩 (肝細癌) | lenvatinib mesilate | Len(1) |
88 | レンバチニブメシル酸塩 (甲状腺癌) | lenvatinib mesilate | Len(2) |
89 | レンバチニブメシル酸塩 (胸腺癌) | lenvatinib mesilate | Len(3) |
90 | ロミデプシン (末梢性T細胞リンパ腫) | romidepsin | Rom(1) |
91 | ロルラチニブ (非小細胞肺癌) | lorlatinib | Lor(1) |
|HOME|ごあいさつ|サイト概要|副作用マッピング|医療情報ピックアップ|コンテンツ制作者&協力|ご評価・ご感想の記載のお願い|サイトの利用について|
薬剤師のための
抗悪性腫瘍薬のインフォメーションカウンター
Chemotherapy Information Counter
[管理/運営]
〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1
帝京大学薬学部 臨床薬剤学研究室 内
contact[at]pharm-chemo.info
*[at]を @ に変更してください
Copyright © 2022 薬剤師のための抗悪性腫瘍薬のインフォメーションカウンター. All Rights Reserved Worldwide.